2024年3月28日時点
貸付条件表等
「フリーキャッシング」「自営者カードローン」「おまとめローン」の貸付条件等を掲載しています。
フリーキャッシング
商品名 | フリーキャッシング |
契約形態 | 極度借入基本契約 |
貸付利率 | 実質年率4.50%~18.00%(年365日〔うるう年は年366日〕の日割計算) |
返済方式 |
次のいずれかとします(新規お申込の場合は残高スライド元利定額返済方式)
|
返済期間 | 最終貸付後、最長25年間(新規お申込の場合は原則最長6年9ヶ月間) |
返済回数 | 最終貸付後、1回~258回(新規お申込の場合は原則1回~80回) |
契約期間 | 3年間(期間満了後、3年ごとの自動継続)または5年間(期間満了後、5年ごとの自動継続)(新規お申込の場合は5年間) |
賠償額の元本に対する割合 | 実質年率20.00%(年365日〔うるう年は年366日〕の日割計算) |
担保について | 担保は必要ありません |
保証人について | 保証人は必要ありません |
商品限度額 | 500万円 |
貸付対象者 | 堅実な生計を営み、かつ収入と不調和な債務をお持ちでない方で、 当社基準を満たす方 |
資金使途 | 生計費に限ります(ただし、個人事業主の方は、生計費および事業費に限ります) |
元本および利息の支払 | 毎月一定日、または35日以内に1回、約定の元本と利息をお支払いただきます |
指定紛争解決機関 | 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は、「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」です |
主な返済例 |
実質年率18.00%の場合 30,000円 × 10回(毎月返済額)+27,065円 / 最終回 |
自営者カードローン・おまとめローン
商品名 | 自営者カード ローン |
おまとめ ローン |
契約形態 | 極度借入基本契約 | |
貸付利率 | 実質年率6.30%~17.80%(年365日〔うるう年は年366日〕の日割り計算) | |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 | 元利定額返済方式 |
返済期間 | 最終貸付後、 原則最長6年9か月 |
最終貸付後、 最長10年間 |
返済回数 | 最終貸付後、 原則1回~80回 |
最終貸付後、 1回~120回 |
契約期間 | 5年間(期間満了後、5年ごとの自動継続) | |
賠償額の元本に対する割合 | 実質年率20.00%(年365日〔うるう年は年366日〕の日割計算) | |
担保について | 担保は必要ありません | |
保証人について | 保証人は必要ありません | |
商品限度額 | 300万円 | |
貸付対象者 | 堅実な生計を営み、かつ収入と不調和な債務をお持ちでない方で、当社基準を満たす方 | |
資金使途 | 生計費および事業費に限ります | 他の貸金業者からの借入金返済に限ります |
必要書類 | 確定申告書 | 源泉徴収票等、収入を証明する書類 |
元本および利息の支払 | 毎月一定日に1回、約定の元本と利息をお支払いただきます | |
指定紛争解決機関 | 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は、「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」です | |
主な返済例 |
実質年率 30,000円 × |
実質年率 30,000円 × |